ТанкA13 Cruiser Mk II
| # | Никнейм | Сумм. урон |
|---|---|---|
| 1 | Player_911749 | 16 363 |
| 2 | Player_673988 | 15 984 |
| 3 | Player_153154 | 11 010 |
| 4 | Player_386420 | 9 724 |
| 5 | Player_287988 | 7 759 |
| 6 | Player_177295 | 6 978 |
| 7 | Player_037680 | 6 503 |
| 8 | Player_564837 | 6 455 |
| 9 | Player_234996 | 5 782 |
| 10 | Player_067154 | 5 435 |
| # | Никнейм | Макс. урон |
|---|---|---|
| 1 | Player_037680 | 3 066 |
| 2 | Player_177295 | 2 085 |
| 3 | Player_386420 | 1 974 |
| 4 | Player_234996 | 1 833 |
| 5 | Player_378380 | 1 672 |
| 6 | Player_057761 | 1 655 |
| 7 | Player_772991 | 1 638 |
| 8 | Player_639770 | 1 596 |
| 9 | Player_673988 | 1 582 |
| 10 | Player_911749 | 1 566 |
ТанкBT-42
| # | Никнейм | Сумм. урон |
|---|---|---|
| 1 | Saiko103 | 17 190 |
| 2 | Player_492197 | 1 147 |
| # | Никнейм | Макс. урон |
|---|---|---|
| 1 | Saiko103 | 3 289 |
| 2 | Player_492197 | 1 147 |
ТанкCrusader
| # | Никнейм | Сумм. урон |
|---|---|---|
| 1 | Ders | 79 164 |
| 2 | Greenlime | 43 810 |
| 3 | Player_020054 | 24 353 |
| 4 | Player_563085 | 21 570 |
| 5 | Player_333684 | 18 209 |
| 6 | Player_289401 | 18 002 |
| 7 | Angellser | 16 806 |
| 8 | Yurok360 | 16 704 |
| 9 | Player_373417 | 16 559 |
| 10 | Player_639770 | 15 785 |
| # | Никнейм | Макс. урон |
|---|---|---|
| 1 | Player_563085 | 6 924 |
| 2 | Greenlime | 5 372 |
| 3 | Ders | 4 456 |
| 4 | Player_532857 | 3 699 |
| 5 | Player_385556 | 3 606 |
| 6 | Player_821852 | 3 508 |
| 7 | Player_639770 | 3 080 |
| 8 | Player_373417 | 3 054 |
| 9 | Player_043035 | 2 992 |
| 10 | Player_770659 | 2 974 |
ТанкFirefly
| # | Никнейм | Сумм. урон |
|---|---|---|
| 1 | Player_587969 | 113 717 |
| 2 | Player_758424 | 1 328 |
| 3 | Player_378380 | 1 010 |
| # | Никнейм | Макс. урон |
|---|---|---|
| 1 | Player_587969 | 5 023 |
| 2 | Player_378380 | 1 010 |
| 3 | Player_758424 | 673 |
ТанкFV215b (183)
Нет боёв за последнюю неделю.
Нет боёв за последнюю неделю.
ТанкFV215b (183) "Laucher"
| # | Никнейм | Сумм. урон |
|---|---|---|
| 1 | MEXAHUK_MUPA | 15 217 |
| # | Никнейм | Макс. урон |
|---|---|---|
| 1 | MEXAHUK_MUPA | 15 217 |
ТанкFV215b 183
Нет боёв за последнюю неделю.
Нет боёв за последнюю неделю.
ТанкИС-2
Нет боёв за последнюю неделю.
Нет боёв за последнюю неделю.
ТанкИС-7
Нет боёв за последнюю неделю.
Нет боёв за последнюю неделю.
ТанкКВ-1
| # | Никнейм | Сумм. урон |
|---|---|---|
| 1 | Prezervativi | 4 521 |
| 2 | Player_758424 | 1 806 |
| 3 | Player_487333 | 1 544 |
| 4 | Player_506661 | 1 430 |
| 5 | Player_635561 | 1 330 |
| # | Никнейм | Макс. урон |
|---|---|---|
| 1 | Player_758424 | 1 806 |
| 2 | Prezervativi | 1 773 |
| 3 | Player_487333 | 1 544 |
| 4 | Player_635561 | 927 |
| 5 | Player_506661 | 894 |
ТанкКВ-2
| # | Никнейм | Сумм. урон |
|---|---|---|
| 1 | Player_365514 | 59 693 |
| 2 | Player_587969 | 15 517 |
| 3 | Player_750805 | 5 744 |
| 4 | Player_796432 | 4 403 |
| # | Никнейм | Макс. урон |
|---|---|---|
| 1 | Player_365514 | 11 633 |
| 2 | Player_587969 | 8 283 |
| 3 | Player_796432 | 4 403 |
| 4 | Player_750805 | 2 985 |
ТанкM3 Light "Honey"
| # | Никнейм | Сумм. урон |
|---|---|---|
| 1 | Player_783516 | 44 716 |
| 2 | Player_153154 | 28 914 |
| 3 | Player_177295 | 19 196 |
| 4 | Player_794287 | 12 906 |
| 5 | Player_376824 | 10 100 |
| 6 | Player_287988 | 6 152 |
| 7 | Player_067154 | 6 150 |
| 8 | Ynuvirsal | 6 009 |
| 9 | manguito | 4 921 |
| 10 | Player_519550 | 4 440 |
| # | Никнейм | Макс. урон |
|---|---|---|
| 1 | Player_177295 | 2 963 |
| 2 | Player_376824 | 2 926 |
| 3 | Player_673988 | 2 170 |
| 4 | Player_794287 | 1 951 |
| 5 | Player_153154 | 1 942 |
| 6 | Player_067154 | 1 878 |
| 7 | Player_783516 | 1 877 |
| 8 | Ynuvirsal | 1 701 |
| 9 | Player_037734 | 1 694 |
| 10 | K1k1ll_12 | 1 573 |
ТанкMatilda
| # | Никнейм | Сумм. урон |
|---|---|---|
| 1 | Player_153154 | 5 282 |
| 2 | Player_506661 | 2 060 |
| 3 | Ders | 1 723 |
| 4 | Player_246935 | 1 480 |
| 5 | Player_037734 | 1 462 |
| 6 | K1k1ll_12 | 944 |
| 7 | Player_783516 | 74 |
| # | Никнейм | Макс. урон |
|---|---|---|
| 1 | Player_153154 | 1 956 |
| 2 | Ders | 1 723 |
| 3 | Player_506661 | 1 572 |
| 4 | Player_246935 | 1 480 |
| 5 | Player_037734 | 1 462 |
| 6 | K1k1ll_12 | 944 |
| 7 | Player_783516 | 74 |
ТанкPanther
| # | Никнейм | Сумм. урон |
|---|---|---|
| 1 | Player_365514 | 10 708 |
| 2 | Player_877789 | 6 391 |
| 3 | Player_750805 | 6 189 |
| 4 | Player_587969 | 1 324 |
| # | Никнейм | Макс. урон |
|---|---|---|
| 1 | Player_877789 | 6 391 |
| 2 | Player_365514 | 5 045 |
| 3 | Player_750805 | 3 561 |
| 4 | Player_587969 | 1 324 |
ТанкM48 Patton
Нет боёв за последнюю неделю.
Нет боёв за последнюю неделю.
ТанкPz IV Ausf D
| # | Никнейм | Сумм. урон |
|---|---|---|
| 1 | Player_037734 | 59 468 |
| 2 | Player_153154 | 23 032 |
| 3 | Player_783516 | 22 139 |
| 4 | Player_246935 | 19 280 |
| 5 | Player_315699 | 8 714 |
| 6 | Player_877789 | 6 741 |
| 7 | Player_100355 | 6 677 |
| 8 | Player_587969 | 5 752 |
| 9 | Player_365514 | 5 122 |
| 10 | Player_758424 | 1 639 |
| # | Никнейм | Макс. урон |
|---|---|---|
| 1 | Player_365514 | 5 122 |
| 2 | Player_877789 | 3 965 |
| 3 | Player_100355 | 3 427 |
| 4 | Player_153154 | 3 175 |
| 5 | Player_037734 | 2 893 |
| 6 | Player_246935 | 2 607 |
| 7 | Player_587969 | 2 337 |
| 8 | Player_315699 | 2 164 |
| 9 | Player_783516 | 2 015 |
| 10 | Player_758424 | 1 639 |
ТанкPz. II C
| # | Никнейм | Сумм. урон |
|---|---|---|
| 1 | Player_783516 | 46 834 |
| 2 | Player_845888 | 43 583 |
| 3 | Mikrom | 35 865 |
| 4 | Player_564837 | 32 661 |
| 5 | Azoth | 29 286 |
| 6 | Player_585415 | 28 187 |
| 7 | Player_291737 | 27 937 |
| 8 | Player_730378 | 26 545 |
| 9 | Player_653047 | 26 457 |
| 10 | Player_235540 | 25 571 |
| # | Никнейм | Макс. урон |
|---|---|---|
| 1 | Player_653047 | 7 545 |
| 2 | Mikrom | 6 333 |
| 3 | Player_174177 | 5 857 |
| 4 | Player_730378 | 5 651 |
| 5 | Player_843480 | 4 724 |
| 6 | Azoth | 4 627 |
| 7 | Player_235540 | 4 535 |
| 8 | Gandon_Hitlera | 4 532 |
| 9 | Player_622194 | 4 529 |
| 10 | Player_164218 | 4 291 |
ТанкPz.Kpfw. 38(t)
Нет боёв за последнюю неделю.
Нет боёв за последнюю неделю.
ТанкStuG III Ausf. B
| # | Никнейм | Сумм. урон |
|---|---|---|
| 1 | Sahatopor2999 | 40 566 |
| 2 | Player_911749 | 35 756 |
| 3 | Player_177295 | 31 238 |
| 4 | Player_294197 | 24 784 |
| 5 | Player_858952 | 13 251 |
| 6 | Aptyp2324 | 12 984 |
| 7 | Player_570760 | 11 002 |
| 8 | Player_346098 | 6 670 |
| 9 | Player_681387 | 5 735 |
| 10 | Player_561820 | 5 627 |
| # | Никнейм | Макс. урон |
|---|---|---|
| 1 | Player_858952 | 4 767 |
| 2 | Sahatopor2999 | 4 303 |
| 3 | Player_177295 | 4 151 |
| 4 | Player_911749 | 3 484 |
| 5 | Player_346098 | 3 434 |
| 6 | Aptyp2324 | 3 411 |
| 7 | Player_997533 | 3 411 |
| 8 | Player_506661 | 3 399 |
| 9 | Player_570760 | 3 387 |
| 10 | Player_909952 | 3 365 |
ТанкT-34
Нет боёв за последнюю неделю.
Нет боёв за последнюю неделю.
ТанкT-34 (1943)
| # | Никнейм | Сумм. урон |
|---|---|---|
| 1 | Player_635561 | 3 184 |
| 2 | Player_758424 | 2 258 |
| 3 | Player_378380 | 1 075 |
| 4 | Player_487333 | 576 |
| # | Никнейм | Макс. урон |
|---|---|---|
| 1 | Player_758424 | 2 258 |
| 2 | Player_635561 | 1 751 |
| 3 | Player_378380 | 1 075 |
| 4 | Player_487333 | 576 |
ТанкТ-35
Нет боёв за последнюю неделю.
Нет боёв за последнюю неделю.
ТанкТ-55
Нет боёв за последнюю неделю.
Нет боёв за последнюю неделю.
ТанкТ-90
| # | Никнейм | Сумм. урон |
|---|---|---|
| 1 | Nikita | 101 941 |
| 2 | ChiangKaishek | 8 710 |
| # | Никнейм | Макс. урон |
|---|---|---|
| 1 | Nikita | 14 471 |
| 2 | ChiangKaishek | 8 710 |
ТанкTiger 1
| # | Никнейм | Сумм. урон |
|---|---|---|
| 1 | Player_561820 | 11 330 |
| 2 | Player_214744 | 3 783 |
| 3 | Nikita | 1 656 |
| 4 | Player_976591 | 1 579 |
| 5 | Player_057761 | 1 103 |
| # | Никнейм | Макс. урон |
|---|---|---|
| 1 | Player_214744 | 3 783 |
| 2 | Player_561820 | 3 596 |
| 3 | Nikita | 1 656 |
| 4 | Player_976591 | 1 579 |
| 5 | Player_057761 | 1 103 |
ТанкTiger II
Нет боёв за последнюю неделю.
Нет боёв за последнюю неделю.
ТанкTOG II
| # | Никнейм | Сумм. урон |
|---|---|---|
| 1 | Player_758424 | 8 452 |
| 2 | Nikita | 5 683 |
| # | Никнейм | Макс. урон |
|---|---|---|
| 1 | Player_758424 | 4 302 |
| 2 | Nikita | 2 864 |