Информация
Цена
275 000 кредитов
Мин. уровень
4
Мин. опыт
9 000 XP
Уровень
II
Нация
Великобритания
Тип
Исследуемый
Боевая статистиказа всё время
23 210
Боёв сыграно
896,2
Средний урон
1.4
Средние фраги
53.9%
Винрейт
4 824
Рекорд урона
5
Рекорд фрагов
Лидербордза последние 7 дней
Последние бои20 из последних
| Игрок | Результат | Урон | Фраги | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Player_639770 | Поражение | 1 596 | 3 | 15.11, 16:24 |
| Player_639770 | Поражение | 105 | 0 | 15.11, 16:21 |
| Player_564837 | Поражение | 575 | 0 | 15.11, 09:46 |
| Player_564837 | Поражение | 337 | 1 | 15.11, 09:44 |
| Player_564837 | Победа | 765 | 2 | 15.11, 09:42 |
| Player_564837 | Поражение | 496 | 0 | 15.11, 09:40 |
| Player_287988 | Поражение | 634 | 1 | 15.11, 07:54 |
| Player_287988 | Победа | 709 | 2 | 15.11, 07:51 |
| Player_287988 | Поражение | 903 | 1 | 15.11, 07:48 |
| Player_287988 | Поражение | 144 | 0 | 15.11, 07:44 |
| Player_287988 | Поражение | 438 | 1 | 15.11, 07:39 |
| Player_287988 | Победа | 1 151 | 2 | 15.11, 07:35 |
| Player_287988 | Поражение | 117 | 0 | 15.11, 07:32 |
| Player_564837 | Победа | 735 | 1 | 15.11, 07:16 |
| Player_564837 | Победа | 764 | 0 | 15.11, 07:14 |
| Player_564837 | Поражение | 328 | 1 | 15.11, 07:12 |
| Player_564837 | Поражение | 186 | 0 | 15.11, 07:08 |
| Player_289401 | Победа | 237 | 2 | 15.11, 06:53 |
| Player_289401 | Поражение | 0 | 0 | 15.11, 06:42 |
| Player_564837 | Поражение | 764 | 0 | 15.11, 06:26 |
