Информация
Цена
2 125 000 кредитов
Мин. уровень
27
Мин. опыт
357 000 XP
Уровень
VII
Нация
СССР
Тип
Исследуемый
Боевая статистиказа всё время
245
Боёв сыграно
3 040,3
Средний урон
2.6
Средние фраги
84.1%
Винрейт
8 639
Рекорд урона
5
Рекорд фрагов
Лидербордза последние 7 дней
Последние бои20 из последних
| Игрок | Результат | Урон | Фраги | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Player_054282 | Победа | 1 702 | 2 | 20.10, 17:53 |
| _VEVA_ | Победа | 2 135 | 2 | 16.10, 20:02 |
| Android | Победа | 3 144 | 4 | 05.10, 10:16 |
| Player_054282 | Победа | 3 453 | 2 | 01.10, 11:58 |
| Player_054282 | Победа | 2 696 | 3 | 30.09, 07:23 |
| Player_054282 | Победа | 4 333 | 4 | 29.09, 16:12 |
| Android | Поражение | 2 079 | 1 | 29.09, 15:29 |
| Player_054282 | Победа | 3 580 | 3 | 29.09, 14:35 |
| Player_054282 | Поражение | 1 050 | 1 | 29.09, 14:32 |
| Player_054282 | Победа | 3 149 | 5 | 29.09, 13:25 |
| Player_054282 | Поражение | 2 715 | 2 | 29.09, 11:24 |
| Player_054282 | Победа | 1 707 | 2 | 29.09, 11:21 |
| Player_054282 | Поражение | 1 551 | 1 | 29.09, 11:17 |
| Player_054282 | Поражение | 1 530 | 1 | 29.09, 11:14 |
| Player_054282 | Поражение | 1 187 | 1 | 29.09, 11:13 |
| Player_054282 | Победа | 1 803 | 3 | 29.09, 09:08 |
| Player_054282 | Победа | 2 989 | 4 | 28.09, 18:35 |
| Player_054282 | Поражение | 2 256 | 3 | 28.09, 11:39 |
| Player_054282 | Победа | 3 658 | 4 | 28.09, 11:36 |
| Player_054282 | Победа | 2 275 | 3 | 28.09, 11:31 |
