Информация
Цена
550 000 кредитов
Мин. уровень
13
Мин. опыт
68 000 XP
Уровень
IV
Нация
СССР
Тип
Исследуемый
Боевая статистиказа всё время
3 367
Боёв сыграно
1 432,3
Средний урон
1.99
Средние фраги
71.8%
Винрейт
5 060
Рекорд урона
5
Рекорд фрагов
Лидербордза последние 7 дней
Последние бои20 из последних
| Игрок | Результат | Урон | Фраги | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Player_506661 | Поражение | 894 | 0 | 14.11, 07:48 |
| Player_506661 | Поражение | 536 | 0 | 14.11, 07:46 |
| Player_487333 | Поражение | 1 544 | 2 | 13.11, 14:15 |
| Player_758424 | Победа | 1 806 | 3 | 13.11, 11:06 |
| Prezervativi | Победа | 1 773 | 3 | 12.11, 12:04 |
| Prezervativi | Поражение | 1 075 | 1 | 12.11, 12:02 |
| Prezervativi | Победа | 1 673 | 3 | 10.11, 09:47 |
| Player_635561 | Поражение | 927 | 1 | 09.11, 18:58 |
| Player_635561 | Поражение | 403 | 0 | 08.11, 17:47 |
| Player_407737 | Победа | 0 | 0 | 08.11, 10:42 |
| Player_223477 | Победа | 1 114 | 2 | 08.11, 06:45 |
| Player_407737 | Поражение | 907 | 0 | 07.11, 12:54 |
| Kola1234 | Поражение | 1 230 | 1 | 07.11, 12:35 |
| Player_874442 | Победа | 954 | 3 | 07.11, 11:40 |
| Player_874442 | Победа | 1 973 | 5 | 07.11, 11:35 |
| Player_874442 | Победа | 1 885 | 3 | 07.11, 11:30 |
| Player_874442 | Победа | 882 | 1 | 07.11, 11:23 |
| Player_407737 | Поражение | 743 | 1 | 07.11, 09:35 |
| Player_407737 | Победа | 1 672 | 3 | 07.11, 09:30 |
| Player_407737 | Победа | 1 447 | 1 | 07.11, 09:24 |
