Информация
Цена
275 000 кредитов
Мин. уровень
4
Мин. опыт
9 000 XP
Уровень
II
Нация
США
Тип
Исследуемый
Боевая статистиказа всё время
19 095
Боёв сыграно
814,5
Средний урон
1.2
Средние фраги
47.2%
Винрейт
6 442
Рекорд урона
5
Рекорд фрагов
Лидербордза последние 7 дней
Последние бои20 из последних
| Игрок | Результат | Урон | Фраги | Дата |
|---|---|---|---|---|
| zombie173_463 | Поражение | 0 | 0 | 15.11, 10:37 |
| Player_783516 | Поражение | 424 | 0 | 15.11, 10:22 |
| Player_783516 | Победа | 722 | 3 | 15.11, 10:19 |
| Player_783516 | Победа | 1 711 | 4 | 15.11, 10:16 |
| Player_783516 | Поражение | 0 | 0 | 15.11, 10:13 |
| Player_817180 | Поражение | 1 102 | 1 | 15.11, 09:22 |
| Player_037734 | Победа | 683 | 2 | 15.11, 07:43 |
| Player_817180 | Поражение | 959 | 0 | 15.11, 07:40 |
| Player_817180 | Поражение | 1 166 | 2 | 15.11, 07:38 |
| Player_287988 | Поражение | 690 | 2 | 15.11, 07:31 |
| Player_287988 | Победа | 1 408 | 4 | 15.11, 07:29 |
| Player_673988 | Победа | 2 170 | 4 | 15.11, 07:01 |
| Player_673988 | Поражение | 830 | 0 | 15.11, 06:08 |
| Player_287988 | Поражение | 373 | 0 | 15.11, 04:36 |
| Player_287988 | Победа | 336 | 1 | 15.11, 04:34 |
| Player_287988 | Победа | 896 | 0 | 15.11, 04:32 |
| Player_287988 | Поражение | 246 | 0 | 15.11, 04:26 |
| setup_ddl | Победа | 923 | 1 | 15.11, 03:36 |
| Player_037734 | Победа | 1 694 | 3 | 15.11, 03:18 |
| Player_817180 | Поражение | 748 | 0 | 15.11, 03:15 |
