Информация
Получение
Коллекционный
Уровень
I
Нация
Германия
Тип
Коллекционный
Боевая статистиказа всё время
226 588
Боёв сыграно
738,4
Средний урон
1.47
Средние фраги
51.8%
Винрейт
16 984
Рекорд урона
5
Рекорд фрагов
Лидербордза последние 7 дней
Последние бои20 из последних
| Игрок | Результат | Урон | Фраги | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Player_347802 | Поражение | 651 | 2 | 15.11, 17:38 |
| Player_347802 | Поражение | 74 | 0 | 15.11, 17:36 |
| Player_347802 | Победа | 1 069 | 2 | 15.11, 17:30 |
| Player_347802 | Победа | 693 | 2 | 15.11, 17:27 |
| Player_347802 | Победа | 878 | 3 | 15.11, 17:24 |
| Player_347802 | Победа | 595 | 1 | 15.11, 17:22 |
| Player_347802 | Победа | 503 | 0 | 15.11, 17:19 |
| Player_337133 | Поражение | 63 | 0 | 15.11, 17:19 |
| Player_347802 | Поражение | 262 | 0 | 15.11, 17:17 |
| Player_337133 | Победа | 962 | 3 | 15.11, 17:16 |
| Player_347802 | Поражение | 633 | 1 | 15.11, 17:12 |
| Player_347802 | Победа | 1 153 | 3 | 15.11, 17:07 |
| Player_720502 | Поражение | 214 | 1 | 15.11, 17:01 |
| Player_720502 | Победа | 724 | 2 | 15.11, 16:49 |
| Player_347802 | Поражение | 401 | 1 | 15.11, 16:39 |
| Player_347802 | Победа | 1 087 | 2 | 15.11, 16:35 |
| Player_347802 | Победа | 298 | 0 | 15.11, 16:33 |
| Player_539304 | Поражение | 646 | 1 | 15.11, 16:15 |
| Player_347802 | Победа | 829 | 3 | 15.11, 16:13 |
| Player_539304 | Победа | 647 | 1 | 15.11, 16:12 |
